| No. | Title | Link | Document |
|---|---|---|---|
| 1 | Community Rank List 26-27-BTTM | View | |
| 2 | Community Rank List 26-27-EDM | View | |
| 3 | Community Rank List 26-27-History | View | |
| 4 | Community Rank List 26-27-BBA | View | |
| 5 | Community Rank List 26-27-Microbiology | View | |
| 6 | Admission Link | https://admission.uoc.ac.in/ | View |
| 7 | 2026-27 Admission Schedule | View | |
| 8 | DETAILS OF MINOR AND MDC COURSES | View | |
| 9 | FYUGP Prospectus | View |
